Le pneu Barkley BL203+ HL pour essieu avant y compris le codage M+S pour poids lourds Euro-6 Le Barkley BL203+ pour essieu avant est disponible pour le moment en cinq tailles. Le BL203+ a une capacité de charge accrue (HL – High Load) et a également le codage M+S. Des conditions importantes pour répondre aux exigences de tous les marchés en ce qui concerne les charges plus élevées des essieux avant des poids lourds Euro-6.

BL203+
- Épaule particulièrement stable et plus grande stabilité dans les virages
- Bande de roulement uniforme ultra large pour une plus grande surface de contact
- Version high load pour les véhicules Euro6
- Meilleur roulement et profil d’usure plus uniforme
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/60R22.5 | BL203+ | 150/147L | TL | D | B | 73 dB () | Details | |
295/80R22.5 | BL203+ | 154/149M | TL | D | B | 73 dB () | Details | |
315/60R22.5 | BL203+ | 154/150L(152/148M) | TL | D | B | 73 dB () | Details | |
315/70R22.5 | BL203+ | 156/150L(154/150M) | TL | D | B | 73 dB () | Details | |
315/80R22.5 | BL203+ | 158/150L(154/150M) | TL | D | B | 73 dB () | Details |
Spécifications
Taille | 295/60R22.5 |
---|---|
Profil | BL203+ |
LI/SS | 150/147L |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 926 |
Largeur (mm) | 292 |
Rayon sous charge (mm) | 435 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 806 |
Jante recommandée | 9.00 - 22.5 |
jante autorisée | 9.75 - 22.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 13 |
Pression dair (bar) | 9 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
Taille | 295/80R22.5 |
---|---|
Profil | BL203+ |
LI/SS | 154/149M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 044 |
Largeur (mm) | 298 |
Rayon sous charge (mm) | 461 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 184 |
Jante recommandée | 9.00 - 22.5 |
jante autorisée | 8.25 - 22.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 15 |
Pression dair (bar) | 8,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
Taille | 315/60R22.5 |
---|---|
Profil | BL203+ |
LI/SS | 154/150L(152/148M) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 950 |
Largeur (mm) | 313 |
Rayon sous charge (mm) | 445 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 878 |
Jante recommandée | 9.75 x 22.5 |
jante autorisée | 9.00 x 22.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 13 |
Pression dair (bar) | 9 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
Taille | 315/70R22.5 |
---|---|
Profil | BL203+ |
LI/SS | 156/150L(154/150M) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 014 |
Largeur (mm) | 312 |
Rayon sous charge (mm) | 468 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 093 |
Jante recommandée | 9.00 - 22.5 |
jante autorisée | 9.75 - 22.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 15 |
Pression dair (bar) | 9 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
Taille | 315/80R22.5 |
---|---|
Profil | BL203+ |
LI/SS | 158/150L(154/150M) |
Ply rating | 22 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 076 |
Largeur (mm) | 312 |
Rayon sous charge (mm) | 474 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 282 |
Jante recommandée | 9.00 - 22.5 |
jante autorisée | 9.75 - 22.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 15 |
Pression dair (bar) | 8,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Essieu avant |