Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Brochure Génie Civil | Downloaden |

BLM02
- Convient pour les grues mobiles
- Excellente stabilité
- Diminution de la résistance au roulement
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
Dimensions | LI/SS | Nombre d’étoiles | Profondeur de sculpture (mm) | |
---|---|---|---|---|
385/95R25 | 170E | *** | 22 | Details |
445/95R25 | 177E | *** | 24 | Details |
Spécifications
Taille | 385/95R25 |
---|---|
Profil | BLM02 |
TL/TT | TL |
Jante recommandée | 10.00/1.5 |
Largeur (mm) | 370 |
Diamètre (mm) | 1 360 |
Profondeur de sculpture (mm) | 22 |
Pression dair (bar) | 9 |
Radial/diagonal | Radiaal |
Application |
|
Spécifications
Taille | 445/95R25 |
---|---|
Profil | BLM02 |
TL/TT | TL |
Jante recommandée | 11.25/2.0 |
Largeur (mm) | 430 |
Diamètre (mm) | 1 476 |
Profondeur de sculpture (mm) | 24 |
Pression dair (bar) | 9 |
Radial/diagonal | Radiaal |
Application |
|