Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Brochure Génie Civil | Downloaden |

BLB07S+
- Convient pour les pelleteuses et les machines minières
- Rainures extra-profondes, fournissent une traction remarquable dans des conditions difficiles et exigeantes
- Excellent profil autonettoyant
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
Dimensions | LI/SS | Nombre d’étoiles | Profondeur de sculpture (mm) | |
---|---|---|---|---|
20.5R25 | 193A2 | ** | 72 | Details |
23.5R25 | 201A2 | ** | 78,5 | Details |
26.5R25 | 209A2 | ** | 87,5 | Details |
Spécifications
Taille | 20.5R25 |
---|---|
Profil | BLB07S+ |
TL/TT | TL |
Jante recommandée | 17.00/2.0 |
Largeur (mm) | 520 |
Diamètre (mm) | 1 548 |
Profondeur de sculpture (mm) | 72 |
Pression dair (bar) | 5,75 |
Radial/diagonal | Radiaal |
Application |
|
Spécifications
Taille | 23.5R25 |
---|---|
Profil | BLB07S+ |
TL/TT | TL |
Jante recommandée | 19.50/2.5 |
Largeur (mm) | 597 |
Diamètre (mm) | 1 673 |
Profondeur de sculpture (mm) | 78,5 |
Pression dair (bar) | 5,75 |
Radial/diagonal | Radiaal |
Application |
|
Spécifications
Taille | 26.5R25 |
---|---|
Profil | BLB07S+ |
TL/TT | TL |
Jante recommandée | 22.00/3.0 |
Largeur (mm) | 673 |
Diamètre (mm) | 1 798 |
Profondeur de sculpture (mm) | 87,5 |
Pression dair (bar) | 5,75 |
Radial/diagonal | Radiaal |
Application |
|