Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Brochure Agriculture | Downloaden |

BLA07
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
Dimensions | LI/SS | TL/TT | Pression dair (bar) | |
---|---|---|---|---|
600/70R28 | 157D | TL | 2,4 | Details |
600/70R30 | 158D | TL | 2,4 | Details |
710/55R30 | 153D/156A8 | TL | 1,6 | Details |
600/70R34 | 160D/163A8 | TL | 2,4 | Details |
650/60R34 | 159D/162A8 | TL | 2,4 | Details |
650/85R38 | 173D/176A8 | TL | 2,4 | Details |
800/70R38 | 178D/181A8 | TL | 2,4 | Details |
710/75R42 | 181D/184A8 | TL | 3,2 | Details |
Spécifications
Taille | 600/70R28 |
---|---|
Profil | BLA07 |
LI/SS | 157D |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 551 |
Largeur (mm) | 591 |
Rayon sous charge (mm) | 698 |
Circonférence de roulement (mm) | 4 610 |
Jante recommandée | DW20B |
Capacité de charge (kg-km/h) | 4120.000000 |
Spécifications
Taille | 600/70R30 |
---|---|
Profil | BLA07 |
LI/SS | 158D |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 602 |
Largeur (mm) | 591 |
Rayon sous charge (mm) | 720 |
Circonférence de roulement (mm) | 4 752 |
Jante recommandée | DW20B |
Capacité de charge (kg-km/h) | 4250.000000 |
Spécifications
Taille | 710/55R30 |
---|---|
Profil | BLA07 |
LI/SS | 153D/156A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 544 |
Largeur (mm) | 706 |
Rayon sous charge (mm) | 705 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 985 |
Jante recommandée | DW23B - 30 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 3650.000000 |
Spécifications
Taille | 600/70R34 |
---|---|
Profil | BLA07 |
LI/SS | 160D/163A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 704 |
Largeur (mm) | 601 |
Rayon sous charge (mm) | 796 |
Circonférence de roulement (mm) | 5 130 |
Jante recommandée | DW18L |
Capacité de charge (kg-km/h) | 4500.000000 |
Spécifications
Taille | 650/60R34 |
---|---|
Profil | BLA07 |
LI/SS | 159D/162A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 644 |
Largeur (mm) | 645 |
Rayon sous charge (mm) | 773 |
Circonférence de roulement (mm) | 5 066 |
Jante recommandée | DW20B - 34 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 4370.000000 |
Spécifications
Taille | 650/85R38 |
---|---|
Profil | BLA07 |
LI/SS | 173D/176A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 2 071 |
Largeur (mm) | 645 |
Rayon sous charge (mm) | 945 |
Circonférence de roulement (mm) | 6 225 |
Jante recommandée | DW23B |
Capacité de charge (kg-km/h) | 6500.000000 |
Spécifications
Taille | 800/70R38 |
---|---|
Profil | BLA07 |
LI/SS | 178D/181A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 2 085 |
Largeur (mm) | 798 |
Rayon sous charge (mm) | 944 |
Circonférence de roulement (mm) | 6 284 |
Jante recommandée | DW25B - 38 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 7500.000000 |
Spécifications
Taille | 710/75R42 |
---|---|
Profil | BLA07 |
LI/SS | 181D/184A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 2 133 |
Largeur (mm) | 706 |
Rayon sous charge (mm) | 991 |
Circonférence de roulement (mm) | 6 461 |
Jante recommandée | DW20B - 42 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 8250.000000 |