Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Brochure Agriculture | Downloaden |

BLA03
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
Dimensions | LI/SS | TL/TT | Pression dair (bar) | |
---|---|---|---|---|
440/65R24 | 128D/131A8 | TL | 1,6 | Details |
480/65R24 | 133D/136A8 | TL | 1,6 | Details |
540/65R24 | 140D/143A8 | TL | 1,6 | Details |
440/65R28 | 131D/134A8 | TL | 1,6 | Details |
480/65R28 | 136D/139A8 | TL | 1,6 | Details |
540/65R28 | 142D/145A8 | TL | 1,6 | Details |
600/65R28 | 147D/150A8 | TL | 1,6 | Details |
540/65R30 | 150D/153A8 | TL | 2,4 | Details |
540/65R34 | 145D/148A8 | TL | 1,6 | Details |
600/65R34 | 157D | TL | 2,4 | Details |
540/65R38 | 153D | TL | 2,4 | Details |
600/65R38 | 153D/156A8 | TL | 1,6 | Details |
650/65R38 | 157D/160A8 | TL | 1,6 | Details |
710/70R38 | 166D/169A8 | TL | 1,6 | Details |
650/65R42 | 165D/168A8 | TL | 2,4 | Details |
710/70R42 | 173D/176A8 | TL | 1,6 | Details |
Spécifications
Taille | 440/65R24 |
---|---|
Profil | BLA03 |
LI/SS | 128D/131A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 182 |
Largeur (mm) | 441 |
Rayon sous charge (mm) | 529 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 520 |
Jante recommandée | W14L |
Capacité de charge (kg-km/h) | 1800.000000 |
Spécifications
Taille | 480/65R24 |
---|---|
Profil | BLA03 |
LI/SS | 133D/136A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 234 |
Largeur (mm) | 479 |
Rayon sous charge (mm) | 548 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 655 |
Jante recommandée | W15L |
Capacité de charge (kg-km/h) | 2060.000000 |
Spécifications
Taille | 540/65R24 |
---|---|
Profil | BLA03 |
LI/SS | 140D/143A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 312 |
Largeur (mm) | 550 |
Rayon sous charge (mm) | 573 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 880 |
Jante recommandée | W18L |
Capacité de charge (kg-km/h) | 2500.000000 |
Spécifications
Taille | 440/65R28 |
---|---|
Profil | BLA03 |
LI/SS | 131D/134A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 283 |
Largeur (mm) | 441 |
Rayon sous charge (mm) | 559 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 729 |
Jante recommandée | W14L |
Capacité de charge (kg-km/h) | 1950.000000 |
Spécifications
Taille | 480/65R28 |
---|---|
Profil | BLA03 |
LI/SS | 136D/139A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 335 |
Largeur (mm) | 479 |
Rayon sous charge (mm) | 596 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 978 |
Jante recommandée | W15L |
Capacité de charge (kg-km/h) | 2240.000000 |
Spécifications
Taille | 540/65R28 |
---|---|
Profil | BLA03 |
LI/SS | 142D/145A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 413 |
Largeur (mm) | 550 |
Rayon sous charge (mm) | 630 |
Circonférence de roulement (mm) | 4 245 |
Jante recommandée | W18L |
Capacité de charge (kg-km/h) | 2650.000000 |
Spécifications
Taille | 600/65R28 |
---|---|
Profil | BLA03 |
LI/SS | 147D/150A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 491 |
Largeur (mm) | 591 |
Rayon sous charge (mm) | 671 |
Circonférence de roulement (mm) | 4 387 |
Jante recommandée | W18L |
Capacité de charge (kg-km/h) | 3070.000000 |
Spécifications
Taille | 540/65R30 |
---|---|
Profil | BLA03 |
LI/SS | 150D/153A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 464 |
Largeur (mm) | 550 |
Rayon sous charge (mm) | 648 |
Circonférence de roulement (mm) | 4 370 |
Jante recommandée | W18L |
Capacité de charge (kg-km/h) | 3350.000000 |
Spécifications
Taille | 540/65R34 |
---|---|
Profil | BLA03 |
LI/SS | 145D/148A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 566 |
Largeur (mm) | 550 |
Rayon sous charge (mm) | 693 |
Circonférence de roulement (mm) | 4 700 |
Jante recommandée | W18L |
Capacité de charge (kg-km/h) | 2900.000000 |
Spécifications
Taille | 600/65R34 |
---|---|
Profil | BLA03 |
LI/SS | 157D |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 644 |
Largeur (mm) | 591 |
Rayon sous charge (mm) | 792 |
Circonférence de roulement (mm) | 4 974 |
Jante recommandée | DW20B |
Capacité de charge (kg-km/h) | 4120.000000 |
Spécifications
Taille | 540/65R38 |
---|---|
Profil | BLA03 |
LI/SS | 153D |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 667 |
Largeur (mm) | 550 |
Rayon sous charge (mm) | 745 |
Circonférence de roulement (mm) | 4 965 |
Jante recommandée | W16L - 38 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 3650.000000 |
Spécifications
Taille | 600/65R38 |
---|---|
Profil | BLA03 |
LI/SS | 153D/156A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 745 |
Largeur (mm) | 591 |
Rayon sous charge (mm) | 769 |
Circonférence de roulement (mm) | 5 129 |
Jante recommandée | W18L |
Capacité de charge (kg-km/h) | 3650.000000 |
Spécifications
Taille | 650/65R38 |
---|---|
Profil | BLA03 |
LI/SS | 157D/160A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 811 |
Largeur (mm) | 645 |
Rayon sous charge (mm) | 800 |
Circonférence de roulement (mm) | 5 395 |
Jante recommandée | DW20B |
Capacité de charge (kg-km/h) | 4120.000000 |
Spécifications
Taille | 710/70R38 |
---|---|
Profil | BLA03 |
LI/SS | 166D/169A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 959 |
Largeur (mm) | 716 |
Rayon sous charge (mm) | 873 |
Circonférence de roulement (mm) | 5 818 |
Jante recommandée | DW23B |
Capacité de charge (kg-km/h) | 5300.000000 |
Spécifications
Taille | 650/65R42 |
---|---|
Profil | BLA03 |
LI/SS | 165D/168A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 913 |
Largeur (mm) | 645 |
Rayon sous charge (mm) | 858 |
Circonférence de roulement (mm) | 5 782 |
Jante recommandée | DW20B |
Capacité de charge (kg-km/h) | 5150.000000 |
Spécifications
Taille | 710/70R42 |
---|---|
Profil | BLA03 |
LI/SS | 173D/176A8 |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 2 061 |
Largeur (mm) | 716 |
Rayon sous charge (mm) | 936 |
Circonférence de roulement (mm) | 6 116 |
Jante recommandée | DW23B |
Capacité de charge (kg-km/h) | 6500.000000 |