Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Brochure Agriculture | Downloaden |

BLA02
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
Dimensions | LI/SS | TL/TT | Pression dair (bar) | |
---|---|---|---|---|
360/70R24 | 122A8/119B | TL | 1,6 | Details |
380/70R24 | 125A8/122B | TL | 1,6 | Details |
420/70R24 | 130A8/127B | TL | 1,6 | Details |
480/70R24 | 138A8/135B | TL | 1,6 | Details |
420/70R28 | 139A8/136B | TL | 2,4 | Details |
480/70R28 | 140A8/137B | TL | 1,6 | Details |
480/70R34 | 143A8/143B | TL | 1,6 | Details |
480/70R38 | 145A8/142B | TL | 1,6 | Details |
520/70R38 | 150A8/150B | TL | 1,6 | Details |
580/70R38 | 170A8/167B | TL | 2,8 | Details |
Spécifications
Taille | 360/70R24 |
---|---|
Profil | BLA02 |
LI/SS | 122A8/119B |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 152 |
Largeur (mm) | 357 |
Rayon sous charge (mm) | 519 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 457 |
Jante recommandée | W11 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 1500.000000 |
Spécifications
Taille | 380/70R24 |
---|---|
Profil | BLA02 |
LI/SS | 125A8/122B |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 190 |
Largeur (mm) | 380 |
Rayon sous charge (mm) | 575 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 556 |
Jante recommandée | W12 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 1650.000000 |
Spécifications
Taille | 420/70R24 |
---|---|
Profil | BLA02 |
LI/SS | 130A8/127B |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 248 |
Largeur (mm) | 418 |
Rayon sous charge (mm) | 570 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 728 |
Jante recommandée | W13 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 1900.000000 |
Spécifications
Taille | 480/70R24 |
---|---|
Profil | BLA02 |
LI/SS | 138A8/135B |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 316 |
Largeur (mm) | 479 |
Rayon sous charge (mm) | 592 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 949 |
Jante recommandée | W15L |
Capacité de charge (kg-km/h) | 2360.000000 |
Spécifications
Taille | 420/70R28 |
---|---|
Profil | BLA02 |
LI/SS | 139A8/136B |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 349 |
Largeur (mm) | 418 |
Rayon sous charge (mm) | 607 |
Circonférence de roulement (mm) | 4 048 |
Jante recommandée | W13 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 2430.000000 |
Spécifications
Taille | 480/70R28 |
---|---|
Profil | BLA02 |
LI/SS | 140A8/137B |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 421 |
Largeur (mm) | 479 |
Rayon sous charge (mm) | 648 |
Circonférence de roulement (mm) | 4 236 |
Jante recommandée | W15L |
Capacité de charge (kg-km/h) | 2500.000000 |
Spécifications
Taille | 480/70R34 |
---|---|
Profil | BLA02 |
LI/SS | 143A8/143B |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 580 |
Largeur (mm) | 479 |
Rayon sous charge (mm) | 726 |
Circonférence de roulement (mm) | 4 746 |
Jante recommandée | W15L |
Capacité de charge (kg-km/h) | 2720.000000 |
Spécifications
Taille | 480/70R38 |
---|---|
Profil | BLA02 |
LI/SS | 145A8/142B |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 681 |
Largeur (mm) | 479 |
Rayon sous charge (mm) | 757 |
Circonférence de roulement (mm) | 5 045 |
Jante recommandée | W15L |
Capacité de charge (kg-km/h) | 2900.000000 |
Spécifications
Taille | 520/70R38 |
---|---|
Profil | BLA02 |
LI/SS | 150A8/150B |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 749 |
Largeur (mm) | 516 |
Rayon sous charge (mm) | 782 |
Circonférence de roulement (mm) | 5 242 |
Jante recommandée | W16L |
Capacité de charge (kg-km/h) | 3350.000000 |
Spécifications
Taille | 580/70R38 |
---|---|
Profil | BLA02 |
LI/SS | 170A8/167B |
TL/TT | TL |
Diamètre (mm) | 1 827 |
Largeur (mm) | 577 |
Rayon sous charge (mm) | 836 |
Circonférence de roulement (mm) | 5 571 |
Jante recommandée | W18L |
Capacité de charge (kg-km/h) | 6000.000000 |