Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Poids lourd brochure | Downloaden |

BL601
- Tenue de route solide sur un sol asphalté, non asphalté, boueux
- Très bon écoulement de l’eau et de la boue grâce aux ponts de gomme larges
- L’épaule extérieure fortement structurée permet de meilleures prestations et une meilleure traction
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | BL601 | 148/145K | TL | D | B | 72 dB () | Details | |
12R22.5 | BL601 | 152/148K | TL | D | B | 72 dB () | Details | |
12.00R24 | BL601 | 156/153K | TL | D | B | 72 dB () | Details | |
12.00R24 | BL601 | 156/153K | TT | D | B | 72 dB () | Details |
Spécifications
Taille | 11R22.5 |
---|---|
Profil | BL601 |
LI/SS | 148/145K |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Application | On/off road |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 050 |
Largeur (mm) | 279 |
Rayon sous charge (mm) | 489 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 203 |
Jante recommandée | 8.25 x 22.5 |
jante autorisée | 7.50 - 22.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 15,5 |
Pression dair (bar) | 8,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 72 dB |
Position de l’essieu | Tous essieux |
Spécifications
Taille | 12R22.5 |
---|---|
Profil | BL601 |
LI/SS | 152/148K |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Application | On/off road |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 084 |
Largeur (mm) | 300 |
Rayon sous charge (mm) | 478 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 306 |
Jante recommandée | 9.00 x 22.5 |
jante autorisée | 8.25 - 22.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 17 |
Pression dair (bar) | 8,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 72 dB |
Position de l’essieu | Tous essieux |
Spécifications
Taille | 12.00R24 |
---|---|
Profil | BL601 |
LI/SS | 156/153K |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | On/off road |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 126 |
Largeur (mm) | 313 |
Rayon sous charge (mm) | 537 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 739 |
Jante recommandée | 8.5 x 24 |
jante autorisée | 9.00 - 24 |
Profondeur de sculpture (mm) | 17 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 4000.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 3650.000000 |
Pression dair (bar) | 7,75 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 72 dB |
Position de l’essieu | Tous essieux |
Spécifications
Taille | 12.00R24 |
---|---|
Profil | BL601 |
LI/SS | 156/153K |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TT |
Application | On/off road |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 226 |
Largeur (mm) | 313 |
Rayon sous charge (mm) | 537 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 739 |
Jante recommandée | 8.5 - 24 |
jante autorisée | 9.00 - 24 |
Profondeur de sculpture (mm) | 17 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 4000.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 3650.000000 |
Pression dair (bar) | 7,75 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 72 dB |
Position de l’essieu | Tous essieux |