Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Poids lourd brochure | Downloaden |

BL207
- Carcasse très solide pour un équipement original réussi
- Composition en caoutchouc solide pour une usure uniforme
- La forme de la structure contribue à une longue durée de vie
- Excellente rentabilité efficace dans le parc actuel de véhicules
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75R17.5 | BL207 | 124/122M | TL | D | C | 72 dB (2) | Details | |
205/75R17.5 | BL207 | 124/122M | TL | E | C | 73 dB () | Details | |
245/70R19.5 | BL207 | 136/134M | TL | E | C | 73 dB () | Details | |
265/70R19.5 | BL207 | 143/141J | TL | D | C | 72 dB (2) | Details | |
265/70R19.5 | BL207 | 143/141J | TL | E | C | 73 dB () | Details | |
265/70R19.5 | BL207 | 140/138M | TL | D | C | 72 dB (2) | Details | |
265/70R19.5 | BL207 | 140/138M | TL | E | C | 73 dB () | Details | |
285/70R19.5 | BL207 | 146/144M | TL | D | C | 73 dB (2) | Details | |
285/70R19.5 | BL207 | 150/147J | TL | E | C | 73 dB () | Details | |
285/70R19.5 | BL207 | 150/147J | TL | D | C | 73 dB (2) | Details | |
285/70R19.5 | BL207 | 146/144M | TL | E | C | 73 dB () | Details | |
255/70R22.5 | BL207 | 140/137M | TL | E | C | 73 dB () | Details | |
275/70R22.5 | BL207 | 148/145M | TL | D | C | 72 dB (3) | Details | |
275/70R22.5 | BL207 | 150/148M | TL | D | C | 72 dB (2) | Details | |
275/70R22.5 | BL207 | 150/148M | TL | E | C | 73 dB () | Details |
Spécifications
Taille | 205/75R17.5 |
---|---|
Profil | BL207 |
LI/SS | 124/122M |
Ply rating | 14 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
M+S | Non |
Diamètre (mm) | 753 |
Largeur (mm) | 205 |
Rayon sous charge (mm) | 353 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 297 |
Jante recommandée | 6.00 - 17.5 |
jante autorisée | 5.25 x 17.5, 6.75 x 17.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 12,5 |
Pression dair (bar) | 7,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 72 dB |
Émission du son (ondes) | 2 |
Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
Taille | 205/75R17.5 |
---|---|
Profil | BL207 |
LI/SS | 124/122M |
Ply rating | 14 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 753 |
Largeur (mm) | 205 |
Rayon sous charge (mm) | 353 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 297 |
Jante recommandée | 6.00 x 17.5 |
jante autorisée | 5.25 x 17.5, 6.75 x 17.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 12,5 |
Pression dair (bar) | 7,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | E |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
Taille | 245/70R19.5 |
---|---|
Profil | BL207 |
LI/SS | 136/134M |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 839 |
Largeur (mm) | 248 |
Rayon sous charge (mm) | 342 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 406 |
Jante recommandée | 7.50 x 19.5 |
jante autorisée | 6.75 - 19.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 13 |
Pression dair (bar) | 8,25 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | E |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
Taille | 265/70R19.5 |
---|---|
Profil | BL207 |
LI/SS | 143/141J |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 867 |
Largeur (mm) | 262 |
Rayon sous charge (mm) | 374 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 644 |
Jante recommandée | 7.50 - 19.5 |
jante autorisée | 6.75 x 19.5, 8.25 x 19.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 13,5 |
Pression dair (bar) | 8,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 72 dB |
Émission du son (ondes) | 2 |
Position de l’essieu | Remorque |
Spécifications
Taille | 265/70R19.5 |
---|---|
Profil | BL207 |
LI/SS | 143/141J |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 867 |
Largeur (mm) | 262 |
Rayon sous charge (mm) | 374 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 644 |
Jante recommandée | 7.50 x 19.5 |
jante autorisée | 6.75 x 19.5, 8.25 x 19.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 13,5 |
Pression dair (bar) | 8,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | E |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Remorque |
Spécifications
Taille | 265/70R19.5 |
---|---|
Profil | BL207 |
LI/SS | 140/138M |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 867 |
Largeur (mm) | 262 |
Rayon sous charge (mm) | 374 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 644 |
Jante recommandée | 7.50 - 19.5 |
jante autorisée | 6.75 x 19.5, 8.25 x 19.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 13,5 |
Pression dair (bar) | 7,75 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 72 dB |
Émission du son (ondes) | 2 |
Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
Taille | 265/70R19.5 |
---|---|
Profil | BL207 |
LI/SS | 140/138M |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 867 |
Largeur (mm) | 262 |
Rayon sous charge (mm) | 374 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 644 |
Jante recommandée | 7.50 x 19.5 |
jante autorisée | 6.75 x 19.5, 8.25 x 19.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 13,5 |
Pression dair (bar) | 7,75 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | E |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
Taille | 285/70R19.5 |
---|---|
Profil | BL207 |
LI/SS | 146/144M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 895 |
Largeur (mm) | 283 |
Rayon sous charge (mm) | 412 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 730 |
Jante recommandée | 8.25 - 19.5 |
jante autorisée | 7.50 x 19.5, 9.00 x 19.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 14 |
Pression dair (bar) | 9 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Émission du son (ondes) | 2 |
Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
Taille | 285/70R19.5 |
---|---|
Profil | BL207 |
LI/SS | 150/147J |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 895 |
Largeur (mm) | 283 |
Rayon sous charge (mm) | 388 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 730 |
Jante recommandée | 8.25 - 19.5 |
jante autorisée | 7.50 x 19.5, 9.00 x 19.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 14 |
Pression dair (bar) | 9 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | E |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Remorque |
Spécifications
Taille | 285/70R19.5 |
---|---|
Profil | BL207 |
LI/SS | 150/147J |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 895 |
Largeur (mm) | 283 |
Rayon sous charge (mm) | 388 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 730 |
Jante recommandée | 8.25 - 19.5 |
jante autorisée | 7.50 x 19.5, 9.00 x 19.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 14 |
Pression dair (bar) | 9 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Émission du son (ondes) | 2 |
Position de l’essieu | Remorque |
Spécifications
Taille | 285/70R19.5 |
---|---|
Profil | BL207 |
LI/SS | 146/144M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 895 |
Largeur (mm) | 283 |
Rayon sous charge (mm) | 388 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 730 |
Jante recommandée | 8.25 - 19.5 |
jante autorisée | 7.50 x 19.5, 9.00 x 19.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 14 |
Pression dair (bar) | 9 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | E |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
Taille | 255/70R22.5 |
---|---|
Profil | BL207 |
LI/SS | 140/137M |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 930 |
Largeur (mm) | 255 |
Rayon sous charge (mm) | 400 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 837 |
Jante recommandée | 7.50 x 22.5 |
jante autorisée | 6.75 x 22.5, 8.25 x 22.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 14 |
Pression dair (bar) | 7 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | E |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
Taille | 275/70R22.5 |
---|---|
Profil | BL207 |
LI/SS | 148/145M |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 958 |
Largeur (mm) | 276 |
Rayon sous charge (mm) | 414 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 922 |
Jante recommandée | 8.25 x 22.5 |
jante autorisée | 7.50 x 22.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 14,5 |
Pression dair (bar) | 9 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 72 dB |
Émission du son (ondes) | 3 |
Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
Taille | 275/70R22.5 |
---|---|
Profil | BL207 |
LI/SS | 150/148M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 958 |
Largeur (mm) | 276 |
Rayon sous charge (mm) | 414 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 922 |
Jante recommandée | 8.25 x 22.5 |
jante autorisée | 7.50 x 22.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 14,5 |
Pression dair (bar) | 9 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 72 dB |
Émission du son (ondes) | 2 |
Position de l’essieu | Essieu avant |
Spécifications
Taille | 275/70R22.5 |
---|---|
Profil | BL207 |
LI/SS | 150/148M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 958 |
Largeur (mm) | 276 |
Rayon sous charge (mm) | 414 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 922 |
Jante recommandée | 8.25 - 22.5 |
jante autorisée | 7.50 x 22.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 14,5 |
Pression dair (bar) | 9 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | E |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Essieu avant |