BLW12

BLW12

Informations techniques

Scroll naar rechts voor meer

Dimensions Profil LI/SS TL/TT 3PMSF Résistance au roulement Adhérence Bruit
295/80R22.5 BLW12 154/149M TL E C 75 dB (2) Details
315/70R22.5 BLW12 156/150L(154/150M) TL D A 72 dB () Details
315/80R22.5 BLW12 156/150L(154/150M) TL D A 72 dB () Details
385/55R22.5 BLW12 160K(158L) TL D A 72 dB () Details
385/55R22.5 BLW12 160K(158L) TL D A 72 dB () Details
385/65R22.5 BLW12 160K/158L TL D A 72 dB () Details
385/65R22.5 BLW12 160K(158L) TL D A 72 dB () Details

Documents téléchargés